Size Chart
衬衫和上衣
尺码 | 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 臂长 |
2 | XS | 33-34” | 26-27” | 33-34” | 29 ¾ “ |
4 | S | 34-35” | 27-28” | 34-35” | 30 1/8” |
6 | S2 | 35-36” | 28-29” | 35-36” | 30 ½” |
8 | M | 36-37” | 30-31” | 36-37” | 30 ¾” |
10 | M2 | 37-38” | 31-32” | 37-38” | 31 1/8” |
12 | L | 38.5 – 39.5” | 32.5-33.5” | 38.5 – 39.5” | 31 ½” |
连衣裙,裙子和礼服
尺码 | 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
2 | XS | 33-34” | 26-27” | 33-34” |
4 | S | 34-35” | 27-28” | 34-35” |
6 | S2 | 35-36” | 28-29” | 35-36” |
8 | M | 36-37” | 30-31” | 36-37” |
10 | M2 | 37-38” | 31-32” | 37-38” |
12 | L | 38.5 – 39.5” | 32.5-33.5” | 38.5 – 39.5” |
裤子和短裤
尺码 | 腰围 | 臀围 | Rise 高腰 | Rise 普通 | 内缝(短) | 内缝(正常) | 内缝(长) |
2 | 26-27” | 33-34” | 9.5” | 6.5” | 25” | 26” | 27” |
4 | 27-28” | 34-35” | 9.75” | 6.75” | 26” | 27” | 28” |
6 | 28-29” | 35-36” | 10” | 7” | 27” | 28” | 29” |
8 | 30-31” | 36-37” | 10.25” | 7.25” | 28” | 29” | 30” |
10 | 31-32” | 37-38” | 10.5” | 7.5” | 29” | 30” | 31” |
12 | 32.5-33.5” | 38.5 39.5” | 11” | 8” | 31” | 32” | 33” |
运动外衣,夹克和外套
尺码 | 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 袖长 |
2 | XS | 33-34” | 26-27” | 33-34” | 24” |
4 | S | 34-35” | 27-28” | 34-35” | 24.5” |
6 | S2 | 35-36” | 28-29” | 35-36” | 25” |
8 | M | 36-37” | 30-31” | 36-37” | 25.5” |
10 | M2 | 37-38” | 31-32” | 37-38” | 26” |
12 | L | 38.5 – 39.5” | 32.5-33.5” | 38.5 – 39.5” | 27” |