Size Chart
Blouses & Tops
Size | Size | Bust | Waist | Hip | Arm length |
2 | XS | 33-34” | 26-27” | 33-34” | 29 ¾ “ |
4 | S | 34-35” | 27-28” | 34-35” | 30 1/8” |
6 | S2 | 35-36” | 28-29” | 35-36” | 30 ½” |
8 | M | 36-37” | 30-31” | 36-37” | 30 ¾” |
10 | M2 | 37-38” | 31-32” | 37-38” | 31 1/8” |
12 | L | 38.5 – 39.5” | 32.5-33.5” | 38.5 – 39.5” | 31 ½” |
Dresses, Skirts & Gowns
Size | Size | Bust | Waist | Hip |
2 | XS | 33-34” | 26-27” | 33-34” |
4 | S | 34-35” | 27-28” | 34-35” |
6 | S2 | 35-36” | 28-29” | 35-36” |
8 | M | 36-37” | 30-31” | 36-37” |
10 | M2 | 37-38” | 31-32” | 37-38” |
12 | L | 38.5 – 39.5” | 32.5-33.5” | 38.5 – 39.5” |
Pants & Shorts
Size | Waist | Hip | Rise Hgh Waist | Rise Regular | Inseam (short) | Inseam (Regular) | Inseam (Long) |
2 | 26-27” | 33-34” | 9.5” | 6.5” | 25” | 26” | 27” |
4 | 27-28” | 34-35” | 9.75” | 6.75” | 26” | 27” | 28” |
6 | 28-29” | 35-36” | 10” | 7” | 27” | 28” | 29” |
8 | 30-31” | 36-37” | 10.25” | 7.25” | 28” | 29” | 30” |
10 | 31-32” | 37-38” | 10.5” | 7.5” | 29” | 30” | 31” |
12 | 32.5-33.5” | 38.5 39.5” | 11” | 8” | 31” | 32” | 33” |
Blazers, Jackets & Outerwear
Size | Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length |
2 | XS | 33-34” | 26-27” | 33-34” | 24” |
4 | S | 34-35” | 27-28” | 34-35” | 24.5” |
6 | S2 | 35-36” | 28-29” | 35-36” | 25” |
8 | M | 36-37” | 30-31” | 36-37” | 25.5” |
10 | M2 | 37-38” | 31-32” | 37-38” | 26” |
12 | L | 38.5 – 39.5” | 32.5-33.5” | 38.5 – 39.5” | 27” |